TP-Link Omada EAP245(5-PACK). Rango máximo de transferencia de datos: 1750 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): 450 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Protocolos de gestión: HTTP/HTTPS. Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet): Passive PoE, Voltaje de entrada AC: 48 V, Corriente de entrada: 1.5 A. Ubicación: Techo, Pared, Color del producto: Blanco, Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Características |
2,4 GHz | Si |
6 GHz | No |
Rango máximo de transferencia de datos | 1750 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.4, 5 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Escáner automático de canales | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Soporte VLAN | Si |
Funciones de LAN virtual | SSID-based VLAN assignment |
Limitar tasa | Si |
Aislamiento inalámbrico | Si |
Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
Equidad de conexión (ATF) | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
BeamForming (conformación de haces) | Si |
Potencia de transmisión (FCC) | 24 dbm |
Potencia de transmisión | 27 dBmW |
Seguridad |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Multiple SSIDs |
Número de SSID admitidos | 16 |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Protocolos |
Protocolos de gestión | HTTP/HTTPS |
Características de administración |
Administación basada en web | Si |
Syslog | Si |
Puertos e Interfaces |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Control de energía |
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet) | Passive PoE |
Voltaje de entrada AC | 48 V |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Consumo energético | 12,3 W |
Diseño |
Ubicación | Techo, Pared |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Botón de restaurar | Si |
Indicadores LED | Si |
Antena |
Tipo de antena | Interno |
Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
Características de la antena | Antena integrada |
Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
Desempeño |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 180 mm |
Profundidad | 180 mm |
Altura | 47,5 mm |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 257,5 mm |
Profundidad del paquete | 285,5 mm |
Altura del paquete | 283,5 mm |
Peso del paquete | 3,54 kg |
Contenido del embalaje |
Número de productos incluidos | 5 pieza(s) |
Incluye adaptador PoE | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Kit de montaje | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, RoHS |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
TP-Link Omada EAP245(5-PACK) punto de acceso inalámbrico 1750 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)